打开微信扫一扫
关注我们

| 编号 | 类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日期 | 初审日期 |
| 1 | 9 | 42249063 | VOOSVOOC | 2019-11-11 | 2020-05-06 |
| 2 | 9 | 42732484 | 表爸 | 2019-11-30 | 2020-05-06 |
| 3 | 10 | 42559541 | DE | 2019-11-25 | 2020-05-06 |
| 4 | 11 | 42304215 | 牧空 | 2019-11-13 | 2020-05-06 |
| 5 | 14 | 41367723 | 美兮村 | 2019-09-27 | 2020-05-06 |
| 6 | 18 | 42566428 | DE | 2019-11-25 | 2020-05-06 |
| 7 | 18 | 42596885 | CUSCUS THE CUCKOOS | 2019-11-26 | 2020-05-06 |
| 8 | 20 | 42379915 | 朴致 | 2019-11-15 | 2020-05-06 |
| 9 | 21 | 42428072 | 南山有菊 | 2019-11-19 | 2020-05-06 |
| 10 | 24 | 42363587 | 浅朴 | 2019-11-15 | 2020-05-06 |
| 11 | 24 | 42374264 | 简作 | 2019-11-15 | 2020-05-06 |
| 12 | 24 | 42466523 | 萌感地带 | 2019-11-20 | 2020-05-06 |
| 13 | 25 | 41744387 | 图形 | 2019-10-21 | 2020-05-06 |
| 14 | 29 | 18981066 | 福盏 | 2016-01-25 | 2020-05-06 |
| 15 | 33 | 41358210 | 美兮村 | 2019-09-27 | 2020-05-06 |
| 16 | 35 | 42432223 | 久立康 | 2019-11-19 | 2020-05-06 |
| 17 | 35 | 42734132 | 表爸 | 2019-11-30 | 2020-05-06 |
| 18 | 36 | 42729709 | 表爸 | 2019-11-30 | 2020-05-06 |
| 19 | 37 | 42731324 | 表爸 | 2019-11-30 | 2020-05-06 |
| 20 | 38 | 42732122 | 表爸 | 2019-11-30 | 2020-05-06 |
| 21 | 40 | 42731335 | 表爸 | 2019-11-30 | 2020-05-06 |
| 22 | 41 | 42732900 | 表爸 | 2019-11-30 | 2020-05-06 |
| 23 | 42 | 41689909 | ZEBRA PRIME | 2019-10-17 | 2020-05-06 |
| 24 | 42 | 42733792 | 表爸 | 2019-11-30 | 2020-05-06 |
| 25 | 44 | 42246148 | TOI ET MOI | 2019-11-11 | 2020-05-06 |
| 26 | 44 | 42235795 | VOOSVOOC | 2019-11-11 | 2020-05-06 |
| 27 | 45 | 42729751 | 表爸 | 2019-11-30 | 2020-05-06 |
来源:未知
上一篇: 2020年04月27日初审公告目录
下一篇: 2020年05月13日初审公告目录