2014年12月20日商标初审公告目录
发布时间:2015-06-04 01:05:52  浏览:3914   
 编号 商标名称  类别  注册号  申请日  备注 
 1  回兴堂 30  12161204  2013年2月6日   
 2 清山缘  30  12336148  2013年3月27日   
 3  adj 35  12280696  2013年3月18日  
 4  3v 30  12264920  2013年3月14日   
 5  鹰岩 28  12231338  2013年3月7日   
 6  清透  30 12512373  2013年4月28日  
 7  agleroc 18  12493824   2013年4月26日  
 8 车仕达  11  12457326  2013年4月19日   
 9 魔洗  3  12450751  2013年4月18日   
 10 艺福堂  35  12358265  2013年4月1日   
 11  53city 18  125 72368 2013年5月13日   
 12  奈格儿 3  12565765  2013年5月10日   
13  红崖子 31  12535702  2013年5月6日   
 14  桃子头 27  13001420  2013年7月30日   
 15  雅轩斋 21  13919162  2014年1月15日   通-s
 16 无主之城  31  13996404  2014年1月28日   通-s
 17  无主之城 19  14000184  2014年 1月29日  通-s
 18 携图  35  14042864  2014年2月19日   通-s
 19 趣贝  35  14032578  2014年2月17日   通-s
 20 弋龙  34  14032002  2014年2月17日   通-s
 21  宾尼 34  14031922  2014年2月17日   通-s
 22  梦境 34  14031978  2014年2月17日   通-s
 23  倾城小花 16  14031801  2014年2月17日   通-s
 24  倾城小花 14  14031770 2014年2月17日   通-s
 25  奢伦仕  17 12791204  2013年6月21日   
 26  洛艺 20  13168069  2013年8月30日   
 27  上下五千年  5  13227643  2013-09-11  
 28  JASSI  11  12712601  2013-06-05  
 29  法兰氏  12  12138063  2013-01-31  
 30  GULFSTREAM  18  11298954  2012-08-02  
 31  宝贝岛  41  12761626  2013-06-17  

来源:未知

分享到: